
Calendario:
 Inscripción Del 1 al 17 de octubre a las 13:00 de 2018 EN ESTE ENLACE
 Lista de admitidos 23 de octubre en www.catedu.es
 Segunda oportunidad otra convocatoria del 23 al 29 con las plazas libres (se puede hacer 2 cursos a la vez)
 Comienzo de curso 5 de noviembre 2018 
 Final de Curso 11 de enero 2019 
FOLLETO EN A4 O EN FORMATO DÍPTICO
OFERTA DE CURSOS
| TITULO | HORAS | PLAZAS | IAAP | 
| ABP APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS INFANTIL PRIMARIA.18-CA-C-M3 | 50 | 80 | SI | 
| ABP APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS SECUNDARIA BACHILLERATO.18-CA-C-M3 | 50 | 80 | SI | 
| ALFABETIZACIONES MÚLTIPLES | 50 | 40 | SI | 
| ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE | 50 | 40 | SI | 
| APRENDIZAJE COLABORATIVO CON BLOG | 50 | 40 | SI | 
| ARASAAC | 40 | 40 | SI | 
| CONVIVENCIA SEGURA EN LA RED: CIBERAYUDANTES | 40 | 40 | SI | 
| CURSO BÁSICO DE HOJAS DE CÁLCULO | 40 | 40 | SI | 
| EDMODO | 30 | 40 | SI | 
| EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. FORMACIÓN BÁSICA RELACIONADA CON LA FORMACIÓN DOCENTE.18-CA-C-M4 | 20 | 40 | SI | 
| EXELEARNING Y OTRAS HERRAMIENTAS | 50 | 40 | SI | 
| FLIPPED CLASSROOM.18-CA-C-M3 | 50 | 80 | SI | 
| GOOGLE CLASSROOM | 40 | 40 | SI | 
| INTERNET BÁSICO | 50 | 40 | SI | 
| LAS TIC EN EL AULA | 50 | 40 | SI | 
| LAS TIC EN INFANTIL | 40 | 40 | NO | 
| LENGUAS EXTRANJERAS CON TIC | 40 | 40 | SI | 
| LIBRE OFFICE | 50 | 40 | SI | 
| LINUX | 50 | 40 | SI | 
| MATEMÁTICAS Y LAS TIC | 40 | 40 | SI | 
| MEJORAR LA SINTAXIS CON LAS TIC | 50 | 40 | SI | 
| MOBILE E-LEARNING Y REALIDAD AUMENTADA | 50 | 40 | SI | 
| MOODLE PARA LA ENSEÑANZA | 50 | 40 | SI | 
| PRESENTACIONES CON POWER POINT Y OTRAS HERRAMIENTAS | 40 | 40 | SI | 
| PRIMEROS AUXILIOS Y PATOLOGÍAS CRÓNICAS | 40 | 80 | SI | 
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS-JAVA | 50 | 40 | SI | 
| PROYECTA E-TWINNING | 50 | 40 | SI | 
| REALIDAD AUMENTADA | 50 | 40 | SI | 
| TRATAMIENTO DE LA IMAGEN | 50 | 40 | SI | 
| USO DIDÁCTICO DE LA PDI | 40 | 40 | SI | 
| VITALINUX: LINUX EN EDUCACIÓN | 50 | 40 | SI | 
| WORD AVANZADO Y OTRAS HERRAMIENTAS | 40 | 40 | SI | 
| NUEVOS CURSOS | |||
| PROPIEDAD INTELECTUAL PARA PROFESORES | 20 | 40 | NO | 
| NARRATIVA DIGITAL EN EL AULA | 50 | 40 | SI | 
| NEUROPSICOLOGÍA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | 50 | 40 | SI | 
| PON UN ESCORNABOT EN TU VIDA | 30 | 10 | SI | 
OFERTA DE MINICURSOS
Son cursos a distancia sin tutorización.
| TITULO | HORAS | PLAZAS | IAAP | 
| APP INVENTOR | 10 | 20 | NO | 
| ARDUINO CON ECHIDNA Y mBLOCK (Scratch) | 20 | 6 | NO | 
| COMUNICACIÓN EFICAZ Y ORATORIA.18-AS-E-M7 | 10 | 40 | NO | 
| EDICIÓN DE VÍDEO TUTORIALES | 20 | 40 | NO | 
| ENSEÑA PENSAMIENTO COMPUTACIONAL CON CODE.ORG | 10 | 40 | NO | 
| ENSEÑA PENSAMIENTO COMPUTACIONAL CON LEGO WEDO | 10 | 8 | NO | 
| ENSEÑA PENSAMIENTO COMPUTACIONAL CON SCRATCH | 10 | 40 | NO | 
| INGLES DUOLINGO | 20 | 40 | NO | 
| INTRODUCCIÓN A PYTHON | 20 | 40 | NO | 
| INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PSICOLOGIA POSITIVA.18-AS-E-M6 | 10 | 40 | NO | 
| LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FLAUTA ESCOLAR | 20 | 40 | NO | 
| LA RADIO EN LA ESCUELA | 20 | 40 | NO | 
| LIBRE OFFICE BASE | 20 | 40 | NO | 
| LIBRE OFFICE CALC | 20 | 40 | NO | 
| LIBRE OFFICE DRAW AND MATH | 20 | 40 | NO | 
| LIBRE OFFICE IMPRESS | 20 | 40 | NO | 
| LIBRE OFFICE WRITER | 20 | 40 | NO | 
| MONTA TU AULA DE INFORMÁTICA CON RASPBERRY PI | 20 | 40 | NO | 
| PROGRAMA ARDUINO CON MBLOCK (Scratch) | 20 | 8 | NO | 
| PROGRAMA ARDUINO MEDIANTE CODIGO | 30 | 7 | NO | 
| ROBÓTICA EDUCATIVA CON mBot | 10 | 25 | NO | 
| ROBÓTICA EDUCATIVA CON mBot AVANZADO | 20 | 5 | NO | 
| ROBÓTICA EN INFANTIL: BEE-BOT | 10 | 6 | NO | 
| SCRATCH AVANZADO Y MAKEY MAKEY | 20 | 8 | NO | 
| SCRIBUS: MAQUETA VISUALMENTE TUS CONTENIDOS EDUCATIVOS | 10 | 40 | NO | 
| SOPORTES INFORMÁTICOS PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.18-CA-C-M2 | 10 | 40 | NO | 
| TRABAJO COLABORATIVO CON GOOGLE DRIVE | 10 | 40 | NO | 
| EL USO DEL GPS EN MONTAÑA | 10 | 40 | NO | 
| NOCIONES DE CARTOGRAFÍA | 10 | 40 | NO | 
| NOCIONES DE METEOROLOGÍA DE MONTAÑA | 10 | 40 | NO | 
| PRÁCTICA SEGURA DE ACTIVIDADES EN ALTA MONTAÑA | 10 | 40 | NO | 
| SENDERISMO | 10 | 40 | NO | 
| NUEVOS MINICURSOS | |||
| ATREVETE CON EL WORDPRESS | 30 | 40 | NO | 
| ROBOTICA CON RASPBERRY Y SCRATCH: PIBRELLA | 20 | 40 | NO | 
| ROBOTICA CON RASPBERRY Y PYTHON: ALPHABOT | 30 | 40 | NO | 
 
                
                
