Según las instrucciones para la petición de asesoramiento y soporte en los centros educativos que quieran incorporarse al programa VITALINUX EDU DGA durante el curso 2025-2026 publicado por Secretaría General Técnica https://educa.aragon.es/-/vitalinux-edu-dga-curso2025-2026 apartado 9 :
9.- Aceptación de solicitudes
A partir de la fecha de finalización de admisión de solicitudes, se publicará en la web
www.catedu.es la lista de centros con su valoración ordenada, a la vez que se les informará
de la publicación de la lista por el mismo correo electrónico que usaron en la solicitud.
Según las posibilidades humano-técnicas del curso 2025-26 del Centro Aragonés de
Tecnologías para la Educación y la demanda de centros que piden instalación, se
establecerán los centros donde CATEDU se compromete al asesoramiento e instalación del
sistema Vitalinux EDU DGA y los centros que quedarían en reserva, acorde a su puntuación.
| Orden | Centro | Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 | CPI Parque Goya | Zaragoza | Zaragoza |
| 2 | IES Valle de Jiloca | Calamocha | Teruel |
| 3 | CEIP Zalfonada | Zaragoza | Zaragoza |
| 4 | CEIP Cervantes | Pedrola | Zaragoza |
| 5 | CEIP Tío Jorge | Zaragoza | Zaragoza |
| 6 | EOI Alcañiz | Alcañiz | Teruel |
| 7 | CEIP Jose Manuel Blecua | Alcolea de Cinca | Huesca |
| 8 | CRA Luis Buñuel | Valareña | Zaragoza |
| 9 | CEIP Ramiro Solans | Zaragoza | Zaragoza |
| 10 | IES Ramón J. Sender | Fraga | Zaragoza |
| 11 | CRA Pablo Antonio Crespo | Aliaga | Teruel |
| 12 | CEIP Valero Serrano | Mas de las Matas | Teruel |
| 13 | ESCYRA | Huesca | Huesca |
| 14 | CEIP Pilar Bayona | Cuarte de Huerva | Zaragoza |
| 15 | CEIP Ferrer y Racaj | Ejea de los Caballeros | Huesca |
| 16 | SIES Benasque – Castejon de Sos | Benasque | Huesca |
| 17 | IES Sabina Albar | Bujaraloz | Zaragoza |
| 18 | CEIP San Ginés | Lupiñen | Huesca |
| 19 | IES El Portillo | Zaragoza | Zaragoza |
| 20 | CEIP Domingo Miral | Zaragoza | Zaragoza |
| 21 | CPI Val de la Atalaya | María de Huerva | Zaragoza |
| 22 | CRA del Ebro | Gelsa | Zaragoza |
| 23 | CEIP Espartidero | Zaragoza | Zaragoza |
| 24 | CEIP Juan Lorenzo Palmireno | Alcañiz | Teruel |
| 25 | CEIP Luis Turón | Hijar | Teruel |
| 26 | IES Jose Mor de Fuentes | Monzón | Huesca |
| 27 | IES Elaios | Zaragoza | Zaragoza |
| 28 | IES Ramón y Cajal | Huesca | Huesca |
| 29 | CPI Arco Sur | Zaragoza | Zaragoza |
| 30 | CEIP Hilarion Gimeno | Zaragoza | Zaragoza |
| 31 | IES Biello Aragón | Sabiñanigo | Teruel |
| 32 | CPI Parque Venecia | Zaragoza | Zaragoza |
| 33 | Escuela Hosteleria Guayente | Sahún | Huesca |
| 34 | CRA Alifara | La Fresneda | Teruel |
| 35 | CPIFP San Blas | Teruel | Teruel |

